„Endless Worlds“, 128-tägige „World Journey“ 2029
Reederei
Explora Journeys
Schiff
Explora I
Reisedauer
129 Nächte
Abfahrtshafen
ab Dubai
Zielhafen
bis Barcelona
Termin
07.01.2029 bis 14.05.2029
| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
| Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 80.750 € | |
| Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Endless Worlds – 128 Tage einmal um die halbe Welt
Mit „Endless Worlds" lädt Explora Journeys 2029 zu einer der außergewöhnlichsten Weltreisen ihrer Flotte: In 128 Tagen (129 Nächte) führt die Explora I vom 7. Januar bis 14. Mai 2029 von Dubai bis Barcelona. Über 50 Häfen in mehr als 20 Ländern reihen sich zu einer Route, die den Indischen Ozean, den Südpazifik und die Westküste Südamerikas zu einer einzigen, zusammenhängenden Erzählung verbindet – getragen vom Komfort eines schwimmenden Fünf-Sterne-Refugiums.
Eine Route über drei Ozeane
Von der Arabischen Halbinsel mit Oman geht es über Indien, die Malediven und Sri Lanka nach Südostasien – Thailand, Malaysia, Singapur und Indonesien. Weiter südlich warten Australien, Papua-Neuguinea und Neuseeland, bevor die Explora I tief in den Südpazifik vordringt: Fidschi, Tonga, die Cookinseln, Französisch-Polynesien und das abgelegene Pitcairn. Über Chile, Peru und Ecuador erreicht die Reise schließlich den Panamakanal, von wo aus Kolumbien, Aruba, die USA, die Bahamas und Bermuda den Weg über den Atlantik nach Portugal und Spanien säumen.
Eine Weltreise, wie sie nur ein Luxusschiff bieten kann
Auf einer Reise dieser Länge wird das Schiff zum eigentlichen Zuhause – und genau hier spielt die Explora I ihre Stärken aus. Ausschließlich Außensuiten mit Balkon ab 35 m², ein außergewöhnliches Verhältnis von rund 700 Crew-Mitgliedern zu höchstens 922 Gästen und eine Küche, die zu den besten auf hoher See zählt, sorgen dafür, dass auch über vier Monate hinweg keine Routine aufkommt. Die langen Seetage zwischen den Inselwelten des Pazifiks werden so vom Übergang zum Genuss.
Buchung und Pomorin Weltreisen-Vorteile
Die „Endless Worlds" 2029 ist ab 80.750 € pro Person in einer Suite buchbar. Bei Buchung über Pomorin profitieren Sie zusätzlich vom Weltreisen-BONUS (gestaffelt nach Reisepreis), einer Best-Preis-Garantie sowie unserem 24-Stunden-Notfall-Service – damit Sie sich ganz auf die Reise Ihres Lebens konzentrieren können.
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | ||
| 2 | 18:00 | Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | |
| 3 | 07:00 | 15:00 | Khasab (Oman) |
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | Erholung auf See | ||
| 6 | 08:00 | Mumbai (Bombay) (Indien) | |
| 7 | 17:00 | Mumbai (Bombay) (Indien) | |
| 8 | 09:00 | 23:00 | Goa (Indien) |
| 9 | Erholung auf See | ||
| 10 | 08:00 | 23:00 | Kochi (Indien) |
| 11 | Erholung auf See | ||
| 12 | 08:00 | 21:00 | Male, Nord Male Atoll (Malediven) |
| 13 | Erholung auf See | ||
| 14 | 08:00 | 19:00 | Colombo (Sri Lanka) |
| 15 | 08:00 | 17:00 | Hambantota (Sri Lanka) |
| 16 | Erholung auf See | ||
| 17 | Erholung auf See | ||
| 18 | 08:00 | 21:00 | Phuket Insel (Thailand) |
| 19 | 08:00 | 20:00 | Langkawi (Malaysia) |
| 20 | Erholung auf See | ||
| 21 | 08:00 | Singapur (Singapur) | |
| 22 | 14:00 | Singapur (Singapur) | |
| 23 | Erholung auf See | ||
| 24 | 09:00 | 20:00 | Surabaya, Java (Indonesien) |
| 25 | Erholung auf See | 26 | 09:00 | Benoa, Bali (Indonesien) | 27 | 13:00 | Benoa, Bali (Indonesien) | 28 | 08:00 | 18:00 | Komodo, Sunda-Inseln (Indonesien) | 29 | Erholung auf See | 30 | Erholung auf See | 31 | 07:00 | 17:00 | Darwin (Australien) | 32 | Erholung auf See | 33 | Erholung auf See | 34 | 08:00 | 15:00 | Port Moresby (Papua-Neuguinea) | 35 | 09:00 | 18:00 | Alotau (Papua-Neuguinea) | 36 | Erholung auf See | 37 | 08:00 | Cairns (Australien) | 38 | 14:00 | Cairns (Australien) | 39 | 09:00 | 19:00 | Airlie Beach (Australien) | 40 | Erholung auf See | 41 | 09:00 | 20:00 | Brisbane (Australien) | 42 | Erholung auf See | 43 | 09:00 | Sydney (Australien) | 44 | 18:00 | Sydney (Australien) | 45 | Erholung auf See | 46 | 07:00 | 21:00 | Melbourne (Australien) | 47 | Erholung auf See | 48 | 08:00 | 18:00 | Hobart (Australien) | 49 | Erholung auf See | 50 | Erholung auf See | 51 | 06:00 | 10:00 | Milford Sound (Neuseeland) | 52 | 09:00 | 20:00 | Dunedin (Neuseeland) | 53 | 09:00 | 19:00 | Lyttelton (Christchurch) (Neuseeland) | 54 | 07:00 | 18:00 | Wellington (Neuseeland) | 55 | 08:00 | 14:30 | Napier (Neuseeland) | 56 | 10:00 | 21:00 | Tauranga (Rotorua) (Neuseeland) | 57 | 09:00 | Auckland (Neuseeland) | 58 | 22:00 | Auckland (Neuseeland) | 59 | Erholung auf See | 60 | Erholung auf See | 61 | Erholung auf See | 62 | 08:00 | 18:00 | Lautoka (Fidschi Inseln) | 63 | 07:00 | 18:00 | Dravuni Island (Fidschi Inseln) | 64 | 08:00 | 21:00 | Suva, Viti Levu (Fidschi Inseln) | 65 | Erholung auf See | 66 | 08:00 | 18:00 | Nuku'Alofa, Tongatapu (Tonga) (Königreich Tonga) | 67 | Erholung auf See | 68 | 08:00 | 18:00 | Aitutaki, Cook-Inseln (Cookinseln) | 69 | Erholung auf See | 70 | 08:00 | 19:00 | Moorea, Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 71 | 08:00 | 22:00 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 72 | 08:00 | 22:00 | Huahine, Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 73 | 08:00 | 18:00 | Raiatea, Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 74 | 07:00 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 75 | 16:00 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln (Frankreich) | 76 | 08:00 | 17:00 | Fakarava Atoll, Tuamotu Archipel (Frankreich) | 77 | Erholung auf See | 78 | Erholung auf See | 79 | 09:00 | 14:00 | Adamstown, Pitcairn Island (Vereinigtes Königreich) | 80 | Erholung auf See | 81 | Erholung auf See | 82 | 09:00 | 18:00 | Osterinsel (Chile) | 83 | Erholung auf See | 84 | Erholung auf See | 85 | Erholung auf See | 86 | Erholung auf See | 87 | 17:00 | Valparaiso (Santiago de Chile) (Chile) | 88 | 19:00 | Valparaiso (Santiago de Chile) (Chile) | 89 | Erholung auf See | 90 | Erholung auf See | 91 | Erholung auf See | 92 | 08:00 | 19:00 | San Martin (Peru) | 93 | 09:00 | Callao (Lima) (Peru) | 94 | Callao (Lima) (Peru) | 95 | 16:00 | Callao (Lima) (Peru) | 96 | 09:00 | 19:00 | Salaverry (Peru) | 97 | Erholung auf See | 98 | 08:00 | 18:00 | Manta (Quito) (Ecuador) | 99 | Erholung auf See | 100 | 09:00 | Amador (Panama) | 101 | 02:00 | Amador (Panama) | 102 | Erholung auf See | 103 | 07:00 | 22:00 | Cartagena - CO (Kolumbien) | 104 | Erholung auf See | 105 | 09:00 | 22:00 | Willemstad (Niederlande) | 106 | 08:00 | 17:00 | Oranjestad, Aruba (Niederlande) | 107 | Erholung auf See | 108 | Erholung auf See | 109 | 08:00 | 22:00 | Miami, Florida (Vereinigte Staaten) | 110 | 09:00 | 20:00 | Ocean Cay (Bahamas) | 111 | Erholung auf See | 112 | Erholung auf See | 113 | 08:00 | New York (Vereinigte Staaten) | 114 | 13:00 | New York (Vereinigte Staaten) | 115 | Erholung auf See | 116 | 09:00 | 18:00 | Kings Wharf (Vereinigtes Königreich) | 117 | Erholung auf See | 118 | Erholung auf See | 119 | Erholung auf See | 120 | Erholung auf See | 121 | 09:00 | 19:00 | Horta, Faial; Azoren (Portugal) | 122 | 08:00 | Ponta Delgada, São Miguel; Azoren (Portugal) | 123 | 02:00 | Ponta Delgada, São Miguel; Azoren (Portugal) | 124 | Erholung auf See | 125 | 09:00 | Lissabon (Portugal) | 126 | 14:00 | Lissabon (Portugal) | 127 | 09:00 | 19:00 | Cádiz, Andalusien (Spanien) | 128 | Erholung auf See | 129 | 08:00 | Barcelona (Spanien) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Explora I
Explora I – das Zuhause auf See für Ihre Weltreise
Die Explora I ist das Flaggschiff und das Gründungsschiff von Explora Journeys, der Luxusmarke aus dem Hause MSC. 2023 bei Fincantieri im italienischen Monfalcone gebaut und am 1. August 2023 auf ihre Jungfernfahrt geschickt, verkörpert sie eine bewusst andere Idee von Kreuzfahrt: kein klassisches Kreuzfahrtschiff, sondern ein schwimmendes Fünf-Sterne-Refugium für anspruchsvolle Reisende. Gerade auf einer langen Reise um die Welt entscheidet diese Haltung über das gesamte Erlebnis – hier lebt man an Bord, statt nur unterwegs zu sein.
Ausschließlich Suiten – Raum, der über Wochen trägt
Mit 922 Gästen in 461 Suiten bleibt die Explora I angenehm überschaubar. Jede Kabine ist eine Außensuite mit privatem Balkon, bodenhohen Fenstern und mindestens 35 m² Fläche – im Durchschnitt 42 m². Das Designkonzept „Homes at Sea" der Studios De Jorio (Genua) und Nenmar (London) folgt dem Leitgedanken, dass Einfachheit die höchste Form der Raffinesse ist: warme, ruhige Interieurs statt glitzernder Unterhaltungswelten. Auf den Distanzen einer Weltreise wird dieser Wohnraum zum echten Zuhause auf Zeit.
Kulinarik und Service auf Weltklasse-Niveau
Das Verhältnis von rund 700 Crew-Mitgliedern zu 922 Gästen – etwa 1:1,25 – ermöglicht einen aufmerksamen, persönlichen Service, der über die Dauer einer langen Reise spürbar bleibt. Die Küche der Explora I gilt durchgehend als eine der besten auf hoher See; vielfältige Restaurants und Lounges sorgen dafür, dass auch über Wochen hinweg keine Routine aufkommt. Erfahrene Kreuzfahrtgäste mit dutzenden Reisen berichten regelmäßig, dass die Explora I ihre bisherigen Erlebnisse übertroffen hat.
Eine eigene Kategorie
Mit 63.900 BRZ, 248 Metern Länge und 14 Decks bietet die Explora I die Annehmlichkeiten eines großen Schiffes bei der Intimität einer Superyacht. Branchenweit gilt sie als Meilenstein, der das Luxusreisen auf dem Meer neu definiert hat – und damit als ideale Basis für eine Weltreise, auf der das Schiff selbst zum Reiseziel wird.
| Reederei | Explora Journeys |
|---|




