77 Nächte Silversea Cruises Weltreise 2028 mit Silver Ray ab/bis Miami
Reederei
Silversea Cruises
Schiff
Silver Ray
Reisedauer
77 Nächte
Route
ab/bis Miami
Termin
15.01.2028 bis 01.04.2028

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 50.890 € | ab 52.940 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | Miami (Vereinigte Staaten) | |
| 2 | Erholung auf See | ||
| 3 | 08:00 | 23:00 | Cozumel Insel (Mexiko) |
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | Erholung auf See | ||
| 6 | Puerto Limon (Costa Rica) | ||
| 7 | 09:00 | 17:00 | Colon (Panama) |
| 8 | Panamakanal, Durchfahrt | ||
| 9 | Erholung auf See | ||
| 10 | 08:00 | 19:00 | Manta (Ecuador) |
| 11 | Erholung auf See | ||
| 12 | Erholung auf See | ||
| 13 | 07:00 | Callao (Peru) | |
| 14 | 15:30 | Callao (Peru) | |
| 15 | Erholung auf See | ||
| 16 | 08:00 | 19:00 | Arica (Chile) |
| 17 | Erholung auf See | ||
| 18 | Erholung auf See | ||
| 19 | 07:00 | 17:00 | Coquimbo (Chile) |
| 20 | 08:00 | Valparaiso (Chile) | |
| 21 | 14:00 | Valparaiso (Chile) | |
| 22 | Erholung auf See | ||
| 23 | 08:00 | 18:00 | Puerto Montt (Chile) |
| 24 | Erholung auf See | ||
| 25 | Chilenische Fjorde (Chile) | 26 | 08:30 | 21:30 | Punta Arenas (Chile) | 27 | 12:00 | 16:00 | Erholung auf See Garibaldi-Gletscher |
27 | 22:00 | Ushuaia (Argentinien) | 28 | 18:00 | Ushuaia (Argentinien) | 29 | Erholung auf See | 30 | 07:00 | 16:00 | Falkland-Inseln (Vereinigtes Königreich) | 31 | Erholung auf See | 32 | Erholung auf See | 33 | 18:00 | Buenos Aires (Argentinien) | 34 | Buenos Aires (Argentinien) | 35 | 18:45 | Buenos Aires (Argentinien) | 36 | 08:00 | 17:00 | Montevideo (Uruguay) | 37 | 08:00 | 18:00 | Punta del Este (Uruguay) | 38 | Erholung auf See | 39 | Erholung auf See | 40 | 08:00 | 19:00 | Balneário Camboriú (Brasilien) | 41 | Erholung auf See | 42 | 08:00 | 18:00 | Ilhabela (Brasilien) | 43 | 08:00 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 44 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 45 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 46 | 23:00 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 47 | Erholung auf See | 48 | Erholung auf See | 49 | 08:00 | 18:00 | Salvador da Bahia (Brasilien) | 50 | Erholung auf See | 51 | Erholung auf See | 52 | 08:00 | 19:00 | Fortaleza (Brasilien) | 53 | Erholung auf See | 54 | Erholung auf See | 55 | 07:00 | 10:00 | Macapa (Brasilien) | 55 | 10:10 | 10:30 | Crossing the Amazon River Bar (Brasilien) | 56 | 08:00 | 19:00 | Santarém (Brasilien) | 57 | 08:00 | 13:00 | Boca da Valeria (Brasilien) | 58 | 08:00 | Manaus (Brasilien) | 59 | Manaus (Brasilien) | 60 | 15:00 | Manaus (Brasilien) | 61 | 08:00 | 15:00 | Parintins (Brasilien) | 62 | Erholung auf See Amazonas |
62 | 19:00 | 20:00 | Macapa (Brasilien) | 63 | Erholung auf See | 64 | 08:00 | 16:00 | Ile Royale (Frankreich) | 65 | Erholung auf See | 66 | 07:00 | 23:00 | Bridgetown (Barbados) | 67 | 09:00 | 18:00 | Bequia Insel (Grenada) | 68 | 08:00 | 19:00 | Castries (St. Lucia) | 69 | 08:00 | 18:00 | Martinique Insel (Frankreich) | 70 | 08:00 | 19:00 | Roseau (Dominica) | 71 | 08:00 | 17:00 | Antigua (Antigua und Barbuda) | 72 | 08:00 | 17:00 | Basseterre (Sankt Kitts und Nevis) | 73 | 08:00 | 19:00 | Gustavia (Frankreich) | 74 | 08:00 | 17:00 | Jost van Dyke (Vereinigtes Königreich) | 75 | 07:00 | 15:00 | San Juan (Vereinigte Staaten) | 76 | Erholung auf See | 77 | Erholung auf See | 78 | Miami (Vereinigte Staaten) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Silver Ray
| Reederei | Silversea Cruises |
|---|

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


