77 Nächte Seabourn Cruise Line Weltreise 2027 mit Seabourn Venture ab/bis Reykjavik
Reederei
Seabourn Cruise Line
Schiff
Seabourn Venture
Reisedauer
77 Nächte
Route
ab/bis Reykjavik
Termin
03.07.2027 bis 18.09.2027

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 84.913 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 | Reykjavik (Island) | |
| 2 | 07:00 | 11:00 | Heimaey Insel (Island) |
| 2 | 12:00 | 19:00 | Heimaey Insel (Island) |
| 3 | Erholung auf See | ||
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | 07:00 | 12:00 | Qaqortoq (Grönland) |
| 5 | 13:00 | 18:00 | Hvalsey (Grönland) |
| 6 | 07:00 | 12:00 | Brattahlid (Grönland) |
| 6 | 14:00 | 19:00 | OstGrönland (Grönland) |
| 7 | 07:00 | 12:00 | Nanortalik (Grönland) |
| 7 | 13:30 | 18:30 | Tasermiut Fjord (Grönland) |
| 8 | 07:00 | 12:00 | OstGrönland (Grönland) |
| 8 | 13:00 | 18:00 | Aappilattoq (Grönland) |
| 9 | 09:00 | 15:00 | Prins Christian Sund (Grönland) |
| 10 | 07:00 | 17:00 | Skjolden (Norwegen) |
| 11 | 07:00 | 12:00 | Tasiilaq (Grönland) |
| 11 | 13:30 | 18:30 | OstGrönland (Grönland) |
| 12 | Erholung auf See | ||
| 13 | 06:00 | 17:00 | Patreksfjörður (Island) |
| 14 | 07:00 | 11:00 | Flatey (Island) |
| 14 | 13:30 | 19:00 | Grundarfjordur (Island) |
| 15 | 07:00 | 17:00 | Reykjavik (Island) |
| 16 | 07:00 | 17:00 | Grundarfjordur (Island) |
| 17 | Erholung auf See | ||
| 18 | Erholung auf See | 19 | Erholung auf See | 20 | 07:00 | 12:00 | Ittoqqortoormiit (Grönland) | 21 | Erholung auf See | 22 | 07:00 | 12:00 | Umivik Bay (Grönland) | 23 | 08:00 | 13:00 | Prins Christian Sund (Grönland) | 24 | Qaqortoq (Grönland) | 24 | 15:00 | 20:00 | Hvalsey (Grönland) | 25 | Brattahlid (Grönland) | 26 | 12:00 | 23:00 | Nuuk (Grönland) | 27 | 12:00 | 18:00 | Evighedsfjord (Grönland) | 28 | 07:00 | 17:00 | Sisimiut (Grönland) | 29 | 07:00 | 20:00 | Kangerlussuaq (Grönland) | 30 | Erholung auf See | 31 | 07:00 | 17:00 | Ilulissat (Grönland) | 32 | 07:00 | 17:00 | OstGrönland (Grönland) | 33 | Erholung auf See | 34 | 06:00 | 10:00 | Pond Inlet (Kanada) | 35 | Erholung auf See | 36 | Erholung auf See | 36 | Erholung auf See | 37 | Erholung auf See | 38 | Erholung auf See | 39 | 07:00 | 12:00 | Cambridge Bay (Kanada) | 40 | Erholung auf See | 41 | Erholung auf See | 42 | 12:00 | 16:00 | Nunavut Territory (Kanada) | 43 | Erholung auf See | 44 | 09:00 | 12:00 | Baffin-Insel (Kanada) | 45 | Erholung auf See | 46 | 05:00 | 14:00 | Nuuk (Grönland) | 47 | 07:00 | 20:00 | Kangerlussuaq (Grönland) | 48 | Erholung auf See | 49 | Erholung auf See | 50 | 06:00 | 13:00 | Pond Inlet (Kanada) | 51 | Erholung auf See | 52 | London (Vereinigtes Königreich) | 53 | London (Vereinigtes Königreich) | 54 | London (Vereinigtes Königreich) | 55 | Erholung auf See | 56 | 07:00 | 12:00 | OstGrönland (Grönland) | 57 | 08:00 | 14:00 | OstGrönland (Grönland) | 58 | Erholung auf See | 59 | 07:00 | 20:00 | Kangerlussuaq (Grönland) | 60 | Nuuk (Grönland) | 61 | Erholung auf See | 62 | 07:00 | 12:00 | Iqaluit (Kanada) | 63 | 07:00 | 12:00 | Diana Island (Kanada) | 64 | Erholung auf See | 65 | Erholung auf See | 66 | Erholung auf See | 67 | Erholung auf See | 68 | Erholung auf See | 69 | Erholung auf See | 70 | 07:00 | 12:00 | Cambridge Bay (Kanada) | 71 | Erholung auf See | 72 | Erholung auf See | 73 | Erholung auf See | 74 | Erholung auf See | 75 | 07:00 | 17:00 | Sisimiut (Grönland) | 76 | 07:00 | 17:00 | Evighedsfjord (Grönland) | 77 | 07:00 | Kangerlussuaq (Grönland) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Seabourn Venture
| Reederei | Seabourn Cruise Line |
|---|

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


