129 Nächte Holland America Line Weltreise 2027 mit MS Volendam ab/bis Fort Lauderdale
Reederei
Holland America Line
Schiff
MS Volendam
Reisedauer
129 Nächte
Route
ab/bis Fort Lauderdale
Termin
05.01.2027 bis 15.05.2027

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ab 26.549 € | ab 29.349 € | ab 50.549 € | ab 50.549 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | Fort Lauderdale (Vereinigte Staaten) | |
| 2 | Erholung auf See | ||
| 3 | Erholung auf See | ||
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | Panamakanal, Durchfahrt | ||
| 6 | Äquatorüberquerung | ||
| 7 | 05:00 | 16:00 | Manta (Ecuador) |
| 8 | Erholung auf See | ||
| 9 | 10:00 | Callao (Peru) | |
| 10 | 18:00 | Callao (Peru) | |
| 11 | Erholung auf See | ||
| 12 | Erholung auf See | ||
| 13 | Erholung auf See | ||
| 14 | Erholung auf See | ||
| 15 | Erholung auf See | ||
| 16 | 08:00 | 17:00 | Osterinsel (Chile) |
| 17 | Erholung auf See | ||
| 18 | Erholung auf See | ||
| 19 | Erholung auf See | ||
| 20 | Erholung auf See Pitcairninseln |
||
| 21 | Erholung auf See | ||
| 22 | 08:00 | Papeete (Frankreich) | |
| 23 | 05:00 | Papeete (Frankreich) | |
| 24 | 07:00 | 17:00 | Bora Bora Insel (Frankreich) |
| 25 | Erholung auf See | 26 | Erholung auf See Passieren Datumsgrenze |
27 | 10:00 | 18:00 | Apia (Samoa) | 28 | Erholung auf See | 29 | 08:00 | 17:00 | Savusavu (Fidschi Inseln) | 30 | 08:00 | 17:00 | Suva (Fidschi Inseln) | 31 | Erholung auf See | 32 | 09:00 | 17:00 | Lifou Insel (Frankreich) | 33 | 07:00 | 15:00 | Nouméa (Frankreich) | 34 | Erholung auf See | 35 | Erholung auf See | 36 | 06:30 | Sydney - AU (Australien) | 37 | 19:00 | Sydney - AU (Australien) | 38 | 06:00 | 18:00 | Erholung auf See | 39 | Erholung auf See | 40 | 07:00 | 16:00 | Airlie Beach (Australien) | 41 | 08:00 | 17:00 | Townsville (Australien) | 42 | Erholung auf See | 43 | Erholung auf See | 44 | Erholung auf See | 45 | 08:00 | 17:00 | Darwin (Australien) | 46 | Erholung auf See | 47 | Erholung auf See | 48 | 07:00 | Benoa (Indonesien) | 49 | 16:00 | Benoa (Indonesien) | 50 | 10:00 | 18:00 | Surabaya (Indonesien) | 51 | 08:00 | 19:00 | Semarang (Indonesien) | 52 | Erholung auf See | 53 | Äquatorüberquerung | 54 | Singapur (Singapur) | 55 | 08:00 | 18:00 | Port Klang (Malaysia) | 56 | 08:00 | 17:00 | Penang Insel (Malaysia) | 57 | 08:00 | 17:00 | Phuket Insel (Thailand) | 58 | Erholung auf See | 59 | Erholung auf See | 60 | 09:00 | 19:00 | Hambantota (Sri Lanka) | 61 | 07:00 | 21:00 | Colombo (Sri Lanka) | 62 | Erholung auf See | 63 | 08:00 | 23:00 | Male (Malediven) | 64 | Erholung auf See | 65 | Erholung auf See | 66 | Erholung auf See | 67 | Erholung auf See | 68 | 08:00 | 17:00 | Mauritius (Mauritius) | 69 | 07:00 | 16:00 | La Possession Insel (Frankreich) | 70 | Erholung auf See | 71 | Erholung auf See | 72 | Erholung auf See Äquatorüberquerung |
73 | 10:00 | 19:00 | East London (Südafrika) | 74 | Erholung auf See | 75 | 08:00 | Kapstadt (Südafrika) | 76 | Kapstadt (Südafrika) | 77 | 23:59 | Kapstadt (Südafrika) | 78 | Erholung auf See | 79 | 08:00 | 17:00 | Lüderitz (Namibia) | 80 | 08:00 | 17:00 | Walvis Bay (Namibia) | 81 | Erholung auf See | 82 | Erholung auf See | 83 | Erholung auf See | 84 | 08:00 | 17:00 | St. Helena Insel (Vereinigtes Königreich) | 85 | Erholung auf See | 86 | 08:00 | 17:00 | Georgetown (Vereinigtes Königreich) | 87 | Erholung auf See | 88 | Erholung auf See | 89 | Erholung auf See | 90 | 08:00 | 17:00 | Banjul (Gambia) | 91 | 08:00 | 17:00 | Dakar (Senegal) | 92 | Erholung auf See | 93 | 08:00 | 17:00 | Boa Vista (Kap Verde) | 94 | 08:00 | 17:00 | Mindelo (Kap Verde) | 95 | Erholung auf See | 96 | Erholung auf See | 97 | 08:00 | 23:00 | Santa Cruz de Tenerife (Spanien) | 98 | 08:00 | 21:00 | Las Palmas de Gran Canaria (Spanien) | 99 | 08:00 | 17:00 | Lanzarote Insel (Spanien) | 100 | Erholung auf See | 101 | 07:00 | 21:00 | Casablanca (Marokko) | 102 | Erholung auf See | 103 | 07:00 | 18:00 | Lissabon (Portugal) | 104 | 08:00 | 17:00 | Leixões (Portugal) | 105 | Erholung auf See | 106 | 07:00 | 15:00 | Bilbao (Spanien) | 107 | 10:00 | Bordeaux (Frankreich) | 108 | 20:30 | Bordeaux (Frankreich) | 109 | Erholung auf See | 110 | 07:00 | 16:00 | Cherbourg-Octeville (Frankreich) | 111 | 11:00 | 22:00 | Rotterdam (Niederlande) | 112 | Erholung auf See | 113 | 09:00 | 17:00 | Oslo (Norwegen) Oslofjord |
114 | 11:00 | Kopenhagen (Dänemark) | 115 | 21:00 | Kopenhagen (Dänemark) | 116 | 07:00 | 16:00 | Aarhus (Dänemark) | 117 | Erholung auf See | 118 | 07:00 | 18:00 | Dover (Vereinigtes Königreich) | 119 | Erholung auf See | 120 | Erholung auf See | 121 | Erholung auf See | 122 | Erholung auf See | 123 | Erholung auf See | 124 | Erholung auf See | 125 | Erholung auf See | 126 | Erholung auf See | 127 | 12:00 | 20:00 | San Juan (Vereinigte Staaten) | 128 | Erholung auf See | 129 | Erholung auf See | 130 | 07:00 | Fort Lauderdale (Vereinigte Staaten) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Innenkabine
Innenkabine [K]
Innenkabine [J]
Innenkabine [I]
Innenkabine [L]
Innenkabine [M]
Innenkabine [N]
Innenkabine [MM]

Beispiel-Abbildung Innenkabine
Außenkabine
Außenkabine [HH]
Außenkabine [FF]
Außenkabine [H]
Außenkabine [G]
Außenkabine [D]
Außenkabine [E]
Außenkabine [DA]
Außenkabine [F]
Außenkabine [C]
Außenkabine [DD]
Außenkabine [EE]

Beispiel-Abbildung Außenkabine
Balkonkabine

Beispiel-Abbildung Balkonkabine
Suite
Veranda-Suite [B]
Veranda-Suite [BC]
Penthouse-Veranda-Suite [PS]
Veranda-Suite [BB]
Veranda-Suite [AA]
Veranda-Suite [A]
Deluxe-Veranda-Suite [SA]
Deluxe-Veranda-Suite [SB]

Beispiel-Abbildung Suite
MS Volendam
| Reederei | Holland America Line |
|---|---|
| Baujahr | 1999 |
| Bordsprache | Englisch |
| Anzahl Kabinen | 720 |
| Passagierdecks | 10 |
| Anzahl Crewmitglieder | 647 |
| Flagge | Niederlande |
| Länge | 238 m |
| Breite | 32 m |
| Tonnage | 60906 |
| Strom | 110V/220V |
| Geschwindigkeit (Knoten) | 22,00 |
| Anzahl Stabilisatoren | 1 |
| Bordwährung | US-Dollar (USD) |

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


