70 Nächte Holland America Line Weltreise 2027 mit MS Zaandam ab/bis Fort Lauderdale
Reederei
Holland America Line
Schiff
MS Zaandam
Reisedauer
70 Nächte
Route
ab/bis Fort Lauderdale
Termin
03.01.2027 bis 14.03.2027

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
ab 14.249 € | ab 15.899 € | Auf Anfrage | ab 28.299 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 19:00 | Fort Lauderdale (Vereinigte Staaten) | |
| 2 | Erholung auf See | ||
| 3 | 08:00 | 17:00 | Georgetown (Vereinigtes Königreich) |
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | Panamakanal, Durchfahrt | ||
| 5 | 20:00 | Amador (Panama) | |
| 6 | 17:00 | Amador (Panama) | |
| 7 | Erholung auf See | ||
| 8 | 05:00 | 20:00 | Manta (Ecuador) |
| 9 | Erholung auf See | ||
| 10 | 08:00 | 17:00 | Salaverry (Peru) |
| 11 | 10:00 | Callao (Peru) | |
| 12 | 18:00 | Callao (Peru) | |
| 13 | 08:00 | 17:00 | Pisco (Peru) |
| 14 | Erholung auf See | ||
| 15 | Erholung auf See | ||
| 16 | 08:00 | 17:00 | Coquimbo (Chile) |
| 17 | 08:00 | 18:00 | San Antonio (Chile) |
| 18 | Erholung auf See | ||
| 19 | 08:00 | 17:00 | Robinsón-Crusoe-Insel (Chile) |
| 20 | Erholung auf See | ||
| 21 | 08:00 | 17:00 | Puerto Montt (Chile) |
| 22 | 11:00 | 20:00 | Puerto Chacabuco (Chile) |
| 23 | Chilenische Fjorde (Chile) | ||
| 24 | Sarmiento-Kanal | 24 | 08:00 | 10:00 | Pio-XI-Gletscher (Chile) | 25 | Magellanstrasse (Chile) | 26 | Beagle Kanal (Chile) | 26 | Cockburn-Kanal (Chile) | 26 | 07:00 | 20:00 | Punta Arenas (Chile) | 27 | Erholung auf See | 27 | Glacier Alley (Antarktis) | 28 | 06:00 | 18:00 | Ushuaia (Argentinien) | 29 | Erholung auf See | 30 | 08:00 | Antarktische Halbinsel (Antarktis) | 31 | Antarktische Halbinsel (Antarktis) | 32 | 18:00 | Antarktische Halbinsel (Antarktis) | 33 | Erholung auf See | 34 | Erholung auf See | 35 | 08:00 | 17:00 | Port Stanley (Vereinigtes Königreich) | 36 | Erholung auf See | 37 | 08:00 | 17:00 | Puerto Madryn (Argentinien) | 38 | Erholung auf See | 39 | 10:00 | 18:00 | Punta del Este (Uruguay) | 40 | 08:00 | Montevideo (Uruguay) | 41 | 18:00 | Montevideo (Uruguay) | 42 | 08:00 | Buenos Aires (Argentinien) | 43 | Buenos Aires (Argentinien) | 44 | 15:00 | Buenos Aires (Argentinien) | 45 | Erholung auf See | 46 | Erholung auf See | 47 | 08:00 | 20:00 | Santos (Brasilien) | 48 | 08:00 | 17:00 | Ilha Grande (Brasilien) | 49 | 06:00 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 50 | 17:00 | Rio de Janeiro (Brasilien) | 51 | Erholung auf See | 52 | Erholung auf See | 53 | 08:00 | 23:00 | Salvador da Bahia (Brasilien) | 54 | Erholung auf See | 55 | 08:00 | 23:00 | Recife (Brasilien) | 56 | Erholung auf See | 57 | 07:00 | 17:00 | Fortaleza (Brasilien) | 58 | Erholung auf See | 59 | Erholung auf See | 60 | 08:00 | 17:00 | Icoaraci (Brasilien) | 61 | Erholung auf See Äquatorüberquerung |
62 | 08:00 | 17:00 | Devil Island (Antarktis) | 63 | Erholung auf See | 64 | Erholung auf See | 65 | 07:00 | Fort Lauderdale (Vereinigte Staaten) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Innenkabine
Innenkabine [J]
Innenkabine [MM]
Innenkabine [K]
Innenkabine [N]
Innenkabine [I]
Innenkabine [M]
Innenkabine [L]

Beispiel-Abbildung Innenkabine
Außenkabine
Außenkabine [E]
Außenkabine [H]
Außenkabine [EE]
Außenkabine [G]
Außenkabine [F]
Außenkabine [D]
Außenkabine [FF]
Außenkabine [HH]
Außenkabine [DD]
Außenkabine [DA]
Außenkabine [C]

Beispiel-Abbildung Außenkabine
Balkonkabine

Beispiel-Abbildung Balkonkabine
Suite
Veranda-Suite [B]
Penthouse-Veranda-Suite [PS]
Veranda-Suite [AA]
Veranda-Suite [A]
Veranda-Suite [BB]
Veranda-Suite [BC]
Deluxe-Veranda-Suite [SA]
Deluxe-Veranda-Suite [SB]

Beispiel-Abbildung Suite
MS Zaandam
| Reederei | Holland America Line |
|---|---|
| Baujahr | 2000 |
| Bordsprache | Englisch |
| Anzahl Kabinen | 720 |
| Passagierdecks | 10 |
| Anzahl Crewmitglieder | 647 |
| Flagge | Niederlande |
| Länge | 238 m |
| Breite | 32 m |
| Tonnage | 60906 |
| Strom | 110V/220V |
| Geschwindigkeit (Knoten) | 22,00 |
| Anzahl Stabilisatoren | 1 |
| Bordwährung | US-Dollar (USD) |

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


