69 Nächte Holland America Line Weltreise 2026 mit MS Noordam ab Seattle bis Sydney - AU
Reederei
Holland America Line
Schiff
MS Noordam
Reisedauer
69 Nächte
Abfahrtshafen
ab Seattle
Zielhafen
bis Sydney - AU
Termin
11.10.2026 bis 20.12.2026

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 14.339 € | ab 20.049 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 17:00 | Seattle (Vereinigte Staaten) | |
| 2 | Erholung auf See | ||
| 3 | Erholung auf See | ||
| 4 | Erholung auf See | ||
| 5 | Erholung auf See | ||
| 6 | Erholung auf See | ||
| 7 | 08:00 | 17:00 | Hilo (Vereinigte Staaten) |
| 8 | 07:00 | 21:00 | Honolulu (Vereinigte Staaten) |
| 9 | 08:00 | 16:00 | Nawiliwili (Vereinigte Staaten) |
| 10 | 08:00 | 17:00 | Kailua-Kona (Vereinigte Staaten) |
| 11 | Erholung auf See | ||
| 12 | Erholung auf See Passieren Datumsgrenze |
||
| 13 | 08:00 | 15:00 | Kiritimati Insel (Kiribati) |
| 13 | Erholung auf See Passieren Datumsgrenze |
||
| 14 | Erholung auf See | ||
| 15 | Erholung auf See Äquatorüberquerung |
||
| 16 | 14:00 | Papeete (Frankreich) | |
| 17 | 23:00 | Papeete (Frankreich) | |
| 18 | 07:00 | 17:00 | Moorea Insel (Frankreich) |
| 19 | 07:00 | 17:00 | Raiatea Insel (Frankreich) |
| 20 | Erholung auf See | ||
| 21 | 08:00 | 17:00 | Rarotonga (Cookinseln) |
| 22 | Erholung auf See | ||
| 23 | Erholung auf See Passieren Datumsgrenze |
||
| 24 | 08:00 | 17:00 | Vava'u (Königreich Tonga) | 25 | 08:00 | 17:00 | Nuku'alofa (Königreich Tonga) | 26 | Erholung auf See | 27 | Erholung auf See | 28 | 08:00 | 17:00 | Waitangi (Chatham Inseln) (Neuseeland) | 29 | 07:00 | 17:00 | Auckland (Neuseeland) | 30 | Erholung auf See | 31 | 07:00 | 18:00 | Wellington (Neuseeland) | 32 | Erholung auf See | 33 | Erholung auf See | 34 | Erholung auf See | 35 | 07:00 | 17:00 | Sydney - AU (Australien) | 36 | Erholung auf See | 37 | 08:00 | 17:00 | Brisbane (Australien) | 38 | Erholung auf See | 39 | 10:00 | 18:00 | Townsville (Australien) | 40 | 08:00 | 18:00 | Cairns (Australien) | 41 | Erholung auf See | 42 | 08:00 | 17:00 | Alotau (Papua-Neuguinea) | 43 | 08:00 | 17:00 | Kiriwina Insel (Papua-Neuguinea) | 44 | 08:00 | 17:00 | Conflict-Inseln (Papua-Neuguinea) | 45 | Erholung auf See | 46 | 08:00 | 17:00 | Port Moresby (Papua-Neuguinea) | 47 | Erholung auf See Fahrt durch die Torres-Straße |
48 | Erholung auf See | 49 | 08:00 | 17:00 | Darwin (Australien) | 50 | Erholung auf See | 51 | 08:00 | 17:00 | Broome (Australien) | 52 | Erholung auf See | 53 | 08:00 | 17:00 | Exmouth (Australien) | 54 | Erholung auf See | 55 | 10:00 | Fremantle (Australien) | 56 | 18:00 | Fremantle (Australien) | 57 | Erholung auf See | 58 | 08:00 | 18:00 | Albany (Australien) | 59 | Erholung auf See | 60 | Erholung auf See | 61 | 08:00 | 23:00 | Adelaide (Australien) | 62 | 08:00 | 18:00 | Penneshaw (Australien) | 63 | Erholung auf See | 64 | 08:00 | 23:00 | Melbourne (Australien) | 65 | 08:00 | 23:00 | Phillip Island (Australien) | 66 | Erholung auf See | 67 | 08:00 | Hobart (Australien) | 68 | 06:00 | Hobart (Australien) | 68 | 10:00 | 18:00 | Port Arthur (Australien) | 69 | Erholung auf See | 70 | 07:00 | Sydney - AU (Australien) |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Innenkabine
Innenkabine [M]
Innenkabine [J]
Innenkabine [N]
Innenkabine [K]
Innenkabine [L]
Innenkabine [I]
Innenkabine [MM]
Außenkabine
Außenkabine [G]
Außenkabine [D]
Außenkabine [E]
Außenkabine [C]
Außenkabine [H]
Außenkabine [HH]
Außenkabine [DD]
Außenkabine [F]
Balkonkabine
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VC]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VA]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VF]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VH]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VB]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VD]
Deluxe-Veranda-Außenkabine [VE]
Suite
Deluxe-Veranda-Suite [SA]
Deluxe-Veranda-Suite [SB]
Penthouse-Veranda-Suite [PS]
Superior Veranda-Suite [SZ]
Superior Veranda-Suite [SY]
Superior Veranda-Suite [SS]
Deluxe-Veranda-Suite [SC]
MS Noordam
| Reederei | Holland America Line |
|---|---|
| Baujahr | 2006 |
| Bordsprache | Englisch |
| Anzahl Kabinen | 924 |
| Passagierdecks | 11 |
| Anzahl Crewmitglieder | 800 |
| Flagge | Niederlande |
| Länge | 288 m |
| Breite | 31 m |
| Tonnage | 85000 |
| Strom | 110V/220V |
| Geschwindigkeit (Knoten) | 24,00 |
| Anzahl Stabilisatoren | 1 |
| Bordwährung | US-Dollar (USD) |

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


