64 Nächte Seabourn Cruise Line Weltreise 2027 mit Seabourn Quest ab Sydney - AU bis Long Beach (Los Angeles)
Reederei
Seabourn Cruise Line
Schiff
Seabourn Quest
Reisedauer
64 Nächte
Abfahrtshafen
ab Sydney - AU
Zielhafen
bis Long Beach (Los Angeles)
Termin
09.03.2027 bis 11.05.2027

| Innen ab p. P. | Außen ab p. P. | Balkon ab p. P. | Suite ab p. P. | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ab 41.912 € |
![]() |
Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 13:00 Uhr / 14:00 - 17:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
| Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
|---|---|---|---|
| 1 | 00:00 | Sydney - AU (Australien) | |
| 2 | 16:00 | Sydney - AU (Australien) | |
| 3 | Erholung auf See | ||
| 4 | 13:00 | Hobart (Australien) | |
| 5 | 23:00 | Hobart (Australien) | |
| 6 | Erholung auf See | ||
| 7 | 09:00 | 17:00 | Burnie (Australien) |
| 8 | 10:00 | 21:00 | Melbourne (Australien) |
| 9 | Erholung auf See | ||
| 10 | 10:00 | 22:00 | Adelaide (Australien) |
| 11 | 08:00 | 18:00 | Penneshaw (Australien) |
| 12 | 08:00 | 18:00 | Erholung auf See Winterlake Lodge |
| 13 | 07:00 | 17:00 | Port Lincoln (Australien) |
| 14 | Erholung auf See | ||
| 15 | Erholung auf See | ||
| 16 | 07:00 | 15:00 | Albany (Australien) |
| 17 | 11:00 | 22:00 | Busselton (Margaret River) (Australien) |
| 18 | 07:00 | 17:00 | Fremantle (Australien) |
| 19 | 10:00 | 20:00 | Geraldton (Australien) |
| 20 | Erholung auf See | ||
| 21 | 07:00 | 16:00 | Exmouth (Australien) |
| 22 | Erholung auf See | ||
| 23 | 08:00 | 17:00 | Broome (Australien) |
| 24 | 07:00 | 16:00 | Erholung auf See |
| 25 | 07:00 | 16:00 | Erholung auf See | 26 | 16:00 | Darwin (Australien) | 27 | 07:00 | Darwin (Australien) | 28 | Erholung auf See | 29 | Erholung auf See | 30 | Erholung auf See | 31 | 12:00 | 20:00 | Alotau (Papua-Neuguinea) | 32 | 07:00 | 17:00 | Conflict-Inseln (Papua-Neuguinea) | 33 | Erholung auf See | 34 | 08:00 | 18:00 | Cairns (Australien) | 35 | 08:00 | 18:00 | Townsville (Australien) | 36 | 07:00 | 16:00 | Airlie Beach (Australien) | 37 | Erholung auf See | 38 | 08:00 | 18:00 | Brisbane (Australien) | 39 | Erholung auf See | 40 | Erholung auf See | 41 | 08:00 | 18:00 | Norfolkinsel (Australien) | 42 | Erholung auf See | 43 | 07:00 | 16:00 | Nouméa (Frankreich) | 44 | 11:00 | 20:00 | Mystery Insel (Vanuatu) | 45 | Erholung auf See | 46 | 08:00 | 18:00 | Lautoka (Fidschi Inseln) | 47 | 08:00 | 18:00 | Suva (Fidschi Inseln) | 48 | 07:00 | 16:00 | Savusavu (Fidschi Inseln) | 49 | Erholung auf See | 50 | 09:00 | 18:00 | Apia (Samoa) | 50 | Überquerung der internationalen Datumsgrenze | 51 | Erholung auf See | 52 | Erholung auf See | 53 | Erholung auf See | 54 | Überquerung der internationalen Datumsgrenze | 55 | Erholung auf See | 56 | 06:00 | 21:00 | Honolulu (Vereinigte Staaten) | 57 | 09:00 | 21:00 | Kailua-Kona (Vereinigte Staaten) | 58 | Erholung auf See | 59 | Erholung auf See | 60 | Erholung auf See | 61 | Erholung auf See | 62 | Erholung auf See | 63 | Erholung auf See | 64 | 08:00 | Long Beach (Los Angeles) (Vereinigte Staaten) Long Beach |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Suite
Signature Suite [SS]
Grand Suite [GR]
Veranda Suite [V3]
Veranda Suite [V6]
Seabourn Suite [A]
Owner's Suite [OW]
Veranda Suite [V4]
Veranda Suite [V2]
Wintergarden Suite [WG]
Seabourn Suite [A1]
Veranda Suite [V1]
Veranda Suite [V5]
Penthouse Suite [PH]
Penhouse Spa Suite [PS]

Beispiel-Abbildung Suite
Seabourn Quest
Die luxuriöse Yacht Seabourn Quest, wird im Juni 2011 das erste Mal in See stechen und gehört zu den neuen Luxusyachten der Seabourn Cruise Line. Sie verfügt über 225 Meerblick-Suiten, von 27 qm bis hin zu spektakulären 156 qm inklusive zwei Veranden bei Verbindung zweier Suiten. Eine private Veranda besitzen 90 % der Suiten, wobei eine Glastür zur Veranda führt, und das Fenster für ein phantastisches Panorama von der Decke bis zum Boden reicht. Ausgestattet sind die Suiten - unabhängig von der Kategorie - mit einem Queen Size-Bett oder zwei Einzelbetten, einem begehbaren Kleiderschrank mit Safe, einem interaktiven Flachbildschirmfernseher mit Musik und Filmen, einem Kühlschrank und einer vielfältig gefüllten Bar, einem Schreibtisch mit personenbezogenen Briefpapier, Frisiertisch sowie mit einem prachtvollen Badezimmer mit viel Granit, separater Badewanne, Dusche und Föhn.Freuen Sie sich auf Stunden der Entspannung im Wellness-Bereich The Spa at Seabourn, der sich über zwei Decks erstreckt.. Für Ihre äussere Schönheit sorgt der Friseur- und Schönheitssalon. Im hochmodernen Fitnesscenter können Sie zur Höchstform auflaufen. Eine Besonderheit stellt die Möglichkeit dar, eine der circa 70 qm grossen Spa Villen mit einer besonders grossen Badewanne, einer separaten Dusche und zwei Anwendungsliegen für einen halben Tag zu reservieren.Sie können sich in vier verschiedenen Restaurants kulinarisch verwöhnen lassen. Der berühmte Koch Charlie Palmer hat speziell für die Seabourn Yachten umfangreiche und originelle Menüs kreiert.An Bord fehlt es an nichts. Die Crew ist sehr zuvorkommend und bemüht einem jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Man wird sogar mit Namen angesprochen auf der Seabourn. Alles in allem ein gelungenes Konzept und eine Garantie für erholsame und luxuriöse Ferien. Das schönste Fleckchen Erde liegt eben doch auf See.
| Reederei | Seabourn Cruise Line |
|---|---|
| Baujahr | 2011 |
| Bordsprache | Englisch |
| Anzahl Kabinen | 225 |
| Länge | 198 m |
| Breite | 25 m |
| Tonnage | 32000 |
| Heimathafen | AG Weser, Bremen |

+49 7745 277
+41 44 852 20 10


