183 Nächte Weltreise mit Vasco da Gama ab/bisLissabon
Reederei
Nicko Cruises
Schiff
Vasco da Gama
Reisedauer
183 Nächte
Route
ab/bis Lissabon
Termin
10.10.2023 bis 08.04.2024
Innenkabine | Aussenkabine | Balkonkabine | Suite | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ab 29.304 € | ab 35.010 € | ab 55.044 € | ab 80.487 € |
![]() |
ab CHF | ab CHF | ab CHF | ab CHF |
Am 10. Oktober 2023 wird sich das Hochseeschiff Vasco da Gama ab Lissabon auf den Weg rund um den Globus machen und dort auch am 8. April 2024 wieder ankommen. Dazwischen steuert das nicko cruises-Schiff eindrucksvolle Orte wie Marrakesch, die Namibwüste, Mauritius, La Réunion, der Taj Mahal, die Tempel von Angkor, das Great Barrier Reef, Tasmanien, Bora Bora oder den Panamakanal an.
Wie bei allen Reisen der Vasco da Gama, reisen Singles auch bei der 2023 stattfindenden Weltreise lediglich mit einem Alleinbenutzungszuschlag von nur 15%. Wer noch bis zum 31. Oktober 2022 bucht, profitiert außerdem noch von der Ultra-Frühbucher-Ermäßigung in Höhe von 10%.
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
---|---|---|---|
0 | 20:00 | Lissabon (Portugal) | |
1 | Erholung auf See | ||
2 | 07:00 | 18:00 | Casablanca (Marokko) |
3 | 14:00 | 23:30 | Agadir (Marokko) |
4 | Erholung auf See | ||
5 | Erholung auf See | ||
6 | Erholung auf See | ||
7 | 06:00 | 20:00 | Dakar (Senegal) |
8 | 06:00 | 16:00 | Banjul (Gambia) |
9 | Erholung auf See | ||
10 | Äquatorüberquerung | ||
11 | Erholung auf See | ||
12 | Erholung auf See | ||
13 | 19:00 | Jamestown (Vereinigtes Königreich) | |
14 | 18:00 | Jamestown (Vereinigtes Königreich) | |
15 | Erholung auf See | ||
16 | Erholung auf See | ||
17 | Erholung auf See | ||
18 | 07:00 | Walvis Bay (Namibia) | |
19 | 19:00 | Walvis Bay (Namibia) | |
20 | 13:00 | 21:00 | Lüderitz (Namibia) |
21 | Erholung auf See | ||
22 | 07:00 | Kapstadt (Südafrika) | |
23 | Kapstadt (Südafrika) | ||
24 | 20:00 | Kapstadt (Südafrika) | |
25 | 16:00 | Mossel Bay (Südafrika) | |
26 | 20:00 | Mossel Bay (Südafrika) | |
27 | 12:00 | Port Elizabeth - ZA (Südafrika) | |
28 | 23:30 | Port Elizabeth - ZA (Südafrika) | |
29 | Erholung auf See | ||
30 | 08:00 | 20:00 | Richards Bay (Südafrika) |
31 | 07:00 | Durban (Südafrika) | |
32 | 22:00 | Durban (Südafrika) | |
33 | Erholung auf See | ||
34 | Erholung auf See | ||
35 | 09:00 | 19:00 | Tolagnaro (Madagaskar) |
36 | Erholung auf See | ||
37 | 07:00 | 18:00 | Le Port (Frankreich) unsicher |
38 | 07:00 | 20:00 | Port Louis (Mauritius) |
39 | Erholung auf See | ||
40 | 07:00 | 13:00 | Sainte Marie (Madagaskar) |
41 | 14:00 | 18:30 | Nosy Nato (Madagaskar) |
42 | Erholung auf See | ||
43 | 09:00 | 19:00 | Mamoudzou (Frankreich) |
44 | Erholung auf See | ||
45 | Erholung auf See | ||
46 | 07:00 | 23:30 | Victoria - SC (Seychellen) |
47 | 07:00 | 18:00 | La Digue Insel (Seychellen) |
47 | 19:30 | Praslin Island (Seychellen) | |
48 | 18:00 | Praslin Island (Seychellen) | |
49 | Erholung auf See | ||
50 | Äquatorüberquerung | ||
51 | Erholung auf See | ||
52 | 09:30 | 19:00 | Erholung auf See Adaaaran Hudhuranfushi MLE |
52 | 22:00 | Erholung auf See Male |
|
53 | 20:00 | Erholung auf See Male |
|
54 | Erholung auf See | ||
55 | 19:30 | Goa (Indien) | |
56 | 23:30 | Goa (Indien) | |
57 | Erholung auf See | ||
58 | 07:00 | Kochi (Indien) | |
59 | 01:00 | Kochi (Indien) | |
60 | Erholung auf See | ||
61 | 07:00 | 22:00 | Colombo (Sri Lanka) |
62 | Erholung auf See | ||
63 | 07:00 | 19:00 | Trincomalee (Sri Lanka) |
64 | Erholung auf See | ||
65 | Erholung auf See | ||
66 | 08:00 | 17:00 | Sabang (Indonesien) |
67 | 09:00 | 22:00 | Phuket Insel (Thailand) |
68 | 09:00 | 16:00 | Langkawi Inseln (Malaysia) |
69 | 09:00 | 21:00 | Kuala Lumpur (Malaysia) |
70 | 13:00 | Singapur (Singapur) | |
71 | 20:00 | Singapur (Singapur) | |
72 | Erholung auf See | ||
73 | 22:00 | Laem Chabang (Thailand) | |
74 | 20:00 | Laem Chabang (Thailand) | |
75 | 09:00 | 18:00 | Erholung auf See ko kut |
76 | 07:00 | 23:00 | Sihanoukville (Kambodscha) |
77 | Erholung auf See | ||
78 | 07:00 | Ho Chi Minh City (Vietnam) | |
79 | 16:00 | Ho Chi Minh City (Vietnam) | |
80 | 11:00 | 17:00 | Nha Trang (Vietnam) |
81 | Erholung auf See | ||
82 | 09:00 | Halong-Bucht (Vietnam) | |
83 | 18:00 | Halong-Bucht (Vietnam) | |
84 | Erholung auf See | ||
85 | 08:00 | Hong Kong (China) | |
86 | 12:00 | Hong Kong (China) | |
87 | Erholung auf See | ||
88 | 08:00 | 20:00 | Manila (Philippinen) |
89 | 11:00 | 18:00 | Coron (Philippinen) |
90 | 09:00 | 23:30 | Puerto Princesa (Philippinen) |
91 | Erholung auf See | ||
92 | 07:00 | 16:00 | Tagbilaran (Philippinen) |
93 | Erholung auf See | ||
94 | Äquatorüberquerung | ||
95 | 20:00 | Benoa (Indonesien) | |
96 | 14:30 | Benoa (Indonesien) | |
97 | 10:00 | 16:00 | Komodo (Indonesien) |
98 | 12:30 | 19:00 | Kupang (Indonesien) |
99 | Erholung auf See | ||
100 | 07:00 | 17:00 | Darwin (Australien) |
101 | Erholung auf See | ||
102 | Erholung auf See | ||
103 | 15:00 | 23:30 | Cooktown (Australien) |
104 | 08:30 | Cairns (Australien) | |
105 | 18:00 | Cairns (Australien) | |
106 | 07:00 | 15:00 | Townsville (Australien) |
107 | Erholung auf See | ||
108 | 11:00 | 20:00 | Brisbane (Australien) |
109 | Erholung auf See | ||
110 | 08:00 | 20:00 | Sydney - AU (Australien) |
111 | 12:30 | 23:30 | Eden (Australien) |
112 | Erholung auf See | ||
113 | 07:00 | 18:00 | Melbourne (Australien) |
114 | 10:00 | 18:00 | Burnie (Australien) |
115 | 14:00 | 19:00 | Port Arthur (Australien) |
116 | 22:30 | Hobart (Australien) | |
117 | 17:00 | Hobart (Australien) | |
118 | Erholung auf See | ||
119 | Erholung auf See | ||
120 | Fjordland-Nationalpark (Neuseeland) | ||
121 | Fjordland-Nationalpark (Neuseeland) | ||
122 | 08:00 | 18:00 | Stewart Island (Neuseeland) |
123 | 08:00 | 18:00 | Port Chalmers (Neuseeland) |
124 | 07:00 | 19:00 | Timaru (Neuseeland) |
125 | 07:00 | 18:00 | Lyttelton (Neuseeland) |
126 | 07:00 | 18:30 | Wellington (Neuseeland) |
127 | 11:00 | 21:00 | Napier (Neuseeland) |
128 | White Island (Neuseeland) | ||
129 | 07:00 | 18:00 | Tauranga (Neuseeland) |
130 | 09:00 | 18:00 | Bay of Islands (Neuseeland) |
131 | 08:00 | Auckland (Neuseeland) | |
132 | 18:00 | Auckland (Neuseeland) | |
133 | Erholung auf See | ||
134 | Überquerung der internationalen Datumsgrenze | ||
135 | Erholung auf See | ||
136 | 09:00 | 20:00 | Avarua (Cookinseln) |
137 | 08:00 | 18:00 | Aitutaki (Cookinseln) |
138 | Erholung auf See | ||
139 | 08:00 | 20:00 | Bora Bora Insel (Frankreich) |
140 | 07:00 | 23:30 | Moorea Insel (Frankreich) |
141 | 07:00 | 17:00 | Papeete (Frankreich) |
142 | 09:00 | 17:00 | Rangiroa (Frankreich) |
143 | Erholung auf See | ||
144 | 08:00 | 14:00 | Marquesas Inseln (Frankreich) |
145 | Erholung auf See | ||
146 | Äquatorüberquerung | ||
147 | Erholung auf See | ||
148 | 18:00 | Puerto Vallarta (Mexiko) | |
149 | 23:30 | Puerto Vallarta (Mexiko) | |
150 | Erholung auf See | ||
151 | 07:00 | 16:00 | Zihuatanejo (Mexiko) |
152 | Erholung auf See | ||
153 | 13:00 | 22:00 | Puerto Quetzal (Guatemala) |
154 | 06:00 | 14:00 | Acajutla (El Salvador) |
155 | 09:00 | 19:00 | San Juan del Sur (Nicaragua) |
156 | 08:00 | 21:00 | Puntarenas (Costa Rica) |
157 | Erholung auf See | ||
158 | Panamakanal, Durchfahrt | ||
158 | 18:00 | 19:00 | Colon (Panama) |
159 | 13:00 | 23:30 | Cartagena - CO (Kolumbien) |
160 | Erholung auf See | ||
161 | 07:00 | 23:00 | Oranjestad (Niederlande) |
162 | 07:00 | 23:00 | Aruba (Niederlande) |
163 | 07:00 | 23:30 | Curaçao Insel (Niederlande) |
164 | Erholung auf See | ||
165 | 08:00 | 18:00 | Grenada Insel (Grenada) |
166 | 08:00 | 20:00 | Barbados (Barbados) |
167 | Erholung auf See | ||
168 | Erholung auf See | ||
169 | Erholung auf See | ||
170 | Erholung auf See | ||
171 | 23:30 | Mindelo (Kap Verde) | |
172 | 18:00 | Mindelo (Kap Verde) | |
173 | Erholung auf See | ||
174 | Erholung auf See | ||
175 | 07:00 | 19:00 | Santa Cruz de Tenerife (Spanien) |
176 | 16:00 | Funchal (Portugal) | |
177 | 18:00 | Funchal (Portugal) | |
178 | Erholung auf See | ||
179 | 08:00 | Lissabon (Portugal) | |
Leistungen
Inklusivleistungen
Exklusivleistungen
Kabinen
Innenkabine
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche und WC/Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche und WC/Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche und WC/Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
Garantiekabinen [G1]
Außenkabine
- Außenkabine mit Bullauge
- Sitzbereich
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster (teilweise eingeschränkte Sicht)
- Sitzbereich
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Sitzbereich
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Sitzbereich
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sitzbereich
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
- Außenkabine mit Fenster
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa, teilweise als Bett arrangierbar/teilweise zusätzliches Oberbett
- Bad mit Dusche oder Badewanne /WC und Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- individuell regulierbarer Klimaanlage
Garantiekabine außen Bullauge/sichtbehindert [G2]
Garantiekabinen [G3]
Balkonkabine
- Außenkabine mit Balkon
- Balkon mit Sitzmöbeln
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa,teilweise als Bett arrangierbar
- Bad mit Dusche oder Badewanne/Whirlpool & Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- Zubereitungsmöglichkeit für Kaffee/Tee
- individuell regulierbare Klimaanlage
- Willkommensgruß mit Obstteller, 1 Flasche Wein & Wasser
- Bevorzugter Check-In & Check-Out (nach Möglichkeit)
- Atlas, Fernglas, Regenschirm & Bademantel für die Dauer der Reise sowie Frotteeslipper
- Außenkabine mit Balkon
- Balkon mit Sitzmöbeln
- Doppelbett (auf Wunsch trennbar)
- Sofa,teilweise als Bett arrangierbar
- Bad mit Dusche oder Badewanne/Whirlpool & Fön
- TV-Flachbildschirm
- Telefon
- Safe
- Zubereitungsmöglichkeit für Kaffee/Tee
- individuell regulierbare Klimaanlage
- Willkommensgruß mit Obstteller, 1 Flasche Wein & Wasser
- Bevorzugter Check-In & Check-Out (nach Möglichkeit)
- Atlas, Fernglas, Regenschirm & Bademantel für die Dauer der Reise sowie Frotteeslipper
Garantiekabinen [G4]
Suite
- Suite mit Balkon
- Balkon mit Sitzmöbeln
- King-Size-Doppelbett (kann auf Wunsch getrennt gestellt werden)
- Sitzbereich inklusive Sofa/-bett, als Doppelbett arrangierbar
- Bad mit Dusche oder Badewanne/Whirlpool & Fön
- TV-Flachbildschirm
- DVD-Player
- Telefon
- Safe
- Zubereitungsmöglichkeit für Kaffee/Tee
- individuell regulierbare Klimaanlage
- Willkommensgruß mit Obstteller, 1 Flasche Wein & Wasser
- Abendlicher Gruß aus der Küche
- Wäsche-Service
- Bevorzugter Check-In & Check-Out (nach Möglichkeit)
- Atlas, Fernglas, Regenschirm & Bademantel für die Dauer der Reise sowie Frotteeslipper
- Suite mit Balkon
- Großer Balkon mit Sitzmöbeln
- King-Size-Doppelbett
- Sitzbereich inklusive Sofa/-bett, als Doppelbett arrangierbar
- Bad mit Dusche oder Badewanne/Whirlpool & Fön
- TV-Flachbildschirm
- DVD-Player
- Telefon
- Safe
- Zubereitungsmöglichkeit für Kaffee/Tee
- individuell regulierbare Klimaanlage
- Willkommensgruß mit Obstteller, 1 Flasche Wein & Wasser
- Abendlicher Gruß aus der Küche
- Wäsche-& Bügel-Service
- Bevorzugter Check-In & Check-Out (nach Möglichkeit)
- Atlas, Fernglas, Regenschirm & Bademantel für die Dauer der Reise sowie Frotteeslipper
Garantiekabine [G5]
Vasco da Gama
Reederei | Nicko Cruises |
---|

Beratung und Buchung
Gerne teilen wir Ihnen tagesaktuelle Preise für alle Kategorien und Verfügbarkeiten mit.
+49 7745 92 100
+41 44 852 20 10
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung