274 Nächte Weltreise mit Serenade of the Seas ab/bisMiami
Reederei
Royal Caribbean
Schiff
Serenade of the Seas
Reisedauer
274 Nächte
Route
ab/bis Miami
Termin
10.12.2023 bis 10.09.2024
Innen Preis auf Anfrage | Außen Preis auf Anfrage | Balkon Preis auf Anfrage | Suite Preis auf Anfrage | |
---|---|---|---|---|
![]() |
ab € | ab € | ab € | ab € |
![]() |
ab CHF | ab CHF | ab CHF | ab CHF |
Eine "Ultimate World Cruise", so betitelt Royal Caribbean die Weltreise mit der Serenade of the Seas, die für 2023/2024 geplant ist.
In 274 Nächten werden mehr als 150 Ziele in über 60 Ländern angefahren, dies ist die längste Weltkreuzfahrt aller Zeiten.
Mit der Serenade of the Seas haben Sie die Möglichkeit alle sieben Kontinente zu bereisen.
11 Weltwunder liegen auf der Route, die im Zeitraum vom 10. Dezember 2023 bis 10. September 2024 stattfindet.
Buchungen ab jetzt möglich:
Jetzt über +49 7745 92 100 oder +41 44 852 20 10
oder per E-Mail an weltreise@pomorin.de
Mögliche Abfartshäfen:
ab/bis Miami / Los Angeles
ab/bis Los Angeles / Dubai
ab/bis Dubai / Barcelona
ab/bis Barcelona / Miami
Ihre Specials
- Business Class Flugpreis inklusive
- Premium-Transport zwischen Flughafen, Hotel und Schiff
- Hotel & Gala vor der Kreuzfahrt
- 7 Neue Weltwunder Landausflug*
- Deluxe-Getränkepaket
UND: Sie sparen 10% auf Ihren Ultimate World Cruise Tarif, wenn Sie bis zum 6.Januar 2023 vollständig bezahlen.
-
Als Dankeschön für Ihre Buchung schenken wir Ihnen einen Pomorin Weltreisen-BONUS!
Entsprechend Ihrer gebuchten Kreuzfahrt-Weltreise erhalten Sie von uns einen Weltreisen-Bonus in Form einer Rückvergütung als Reisegutschein für Ihre nächste Reise. Beispiel: 500 € Weltreisen BONUS pro Kabine ab einem Reisepreis von 20.000 €.
Weitere Informationen hier.
- Über 30 Jahre Erfahrung in der Reisebranche
- Rundum Service vor, während und nach der Reise
- Weltreisen-BONUS pro Kabine
- Best-Preis-Garantie
- Persönlich und fachlich kompetent
- 24-Stunden-Service bei Notfällen
Buchen Sie jetzt Ihre Weltreise!
Beratung & Buchung
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung
Auf Vereinbarung beraten wir Sie gerne auch ausserhalb der Öffnungszeiten.
Tag | Ankunft | Abfahrt | Hafen / Land |
---|---|---|---|
1 | Miami (Vereinigte Staaten) | ||
2 | Erholung auf See | ||
3 | Cozumel Insel (Mexiko) | ||
4 | Erholung auf See | ||
5 | Erholung auf See | ||
6 | Oranjestad (Niederlande) | ||
7 | Willemstad (Niederlande) | ||
8 | Kralendijk (Niederlande) | ||
9 | Erholung auf See | ||
10 | Bridgetown (Barbados) | ||
11 | Grenada Insel (Grenada) | ||
12 | Erholung auf See | ||
13 | Ile du Diable -Teufelsinsel (Frankreich) | ||
14 | Erholung auf See | ||
15 | Erholung auf See | ||
16 | Fortaleza (Brasilien) | ||
17 | Erholung auf See | ||
18 | Recife (Brasilien) | ||
19 | Erholung auf See | ||
20 | Erholung auf See | ||
21 | Rio de Janeiro (Brasilien) | ||
22 | Copacabana (Brasilien) | ||
23 | Erholung auf See | ||
24 | Erholung auf See | ||
25 | Montevideo (Uruguay) | ||
26 | Buenos Aires (Argentinien) | ||
27 | Buenos Aires (Argentinien) | ||
28 | Erholung auf See | ||
29 | Erholung auf See | ||
30 | Puerto Madryn (Argentinien) | ||
31 | Erholung auf See | ||
32 | Falkland-Inseln (Vereinigtes Königreich) | ||
33 | Erholung auf See | ||
34 | Erholung auf See | ||
35 | Gerlach Strasse (Antarktis) | ||
36 | Erholung auf See Dalhan Bay |
||
36 | Paradise Bay (Antarktis) | ||
36 | Elephant Island (Antarktis) | ||
37 | Kap Hoorn (Chile) | ||
38 | Ushuaia (Argentinien) | ||
39 | Ushuaia (Argentinien) | ||
40 | Punta Arenas (Chile) | ||
41 | Magellanstrasse (Chile) | ||
42 | Chilenische Fjorde (Chile) | ||
43 | Erholung auf See | ||
44 | Valparaiso (Chile) | ||
45 | La Serena (Chile) | ||
46 | Erholung auf See | ||
47 | Arica (Chile) | ||
48 | Erholung auf See | ||
49 | Pisco (Peru) | ||
50 | Lima (Peru) | ||
51 | Lima (Peru) | ||
52 | Erholung auf See | ||
53 | Manta (Ecuador) | ||
54 | Erholung auf See | ||
55 | Puntarenas (Costa Rica) | ||
56 | San Juan del Sur (Nicaragua) | ||
57 | Erholung auf See | ||
58 | Erholung auf See | ||
59 | Erholung auf See | ||
60 | Cabo San Lucas (Mexiko) | ||
61 | Erholung auf See | ||
62 | Ensenada (Mexiko) | ||
63 | Los Angeles (Vereinigte Staaten) | ||
64 | Erholung auf See | ||
65 | Erholung auf See | ||
66 | Erholung auf See | ||
67 | Erholung auf See | ||
68 | Erholung auf See | ||
69 | Lahaina (Vereinigte Staaten) | ||
70 | Kailua-Kona (Vereinigte Staaten) | ||
71 | Honolulu (Vereinigte Staaten) | ||
72 | Erholung auf See | ||
73 | Erholung auf See | ||
74 | Erholung auf See | ||
75 | Erholung auf See | ||
76 | Erholung auf See | ||
77 | Erholung auf See | ||
78 | Moorea Insel (Frankreich) | ||
79 | Papeete (Frankreich) | ||
79 | Moorea Insel (Frankreich) | ||
80 | Erholung auf See | ||
81 | Überquerung der internationalen Datumsgrenze | ||
82 | Erholung auf See | ||
83 | Erholung auf See | ||
84 | Erholung auf See | ||
85 | Erholung auf See | ||
86 | Auckland (Neuseeland) | ||
87 | Bay of Islands (Neuseeland) | ||
88 | Erholung auf See | ||
89 | Erholung auf See | ||
90 | Sydney - AU (Australien) | ||
91 | Newcastle (Australien) | ||
92 | Erholung auf See | ||
93 | Brisbane (Australien) | ||
94 | Erholung auf See | ||
95 | Airlie Beach (Australien) | ||
96 | Cairns (Australien) | ||
97 | Erholung auf See | ||
98 | Erholung auf See | ||
99 | Erholung auf See | ||
100 | Erholung auf See | ||
101 | Lombok (Indonesien) | ||
102 | Benoa (Indonesien) | ||
102 | Bali (Indonesien) | ||
103 | Erholung auf See | ||
104 | Erholung auf See | ||
105 | Erholung auf See | ||
106 | Manila (Philippinen) | ||
107 | Subic Bucht (Philippinen) Subic Bay |
||
108 | Erholung auf See | ||
109 | Hong Kong (China) | ||
110 | Hong Kong (China) | ||
111 | Erholung auf See | ||
112 | Taipei (Taiwan, die Provinz Chinas) | ||
113 | Ishigaki (Japan) | ||
114 | Okinawa (Japan) | ||
115 | Erholung auf See | ||
116 | Busan (Republik Korea) | ||
117 | Jeju-si (Republik Korea) | ||
118 | Incheon (Republik Korea) | ||
119 | Erholung auf See | ||
120 | Tianjin (China) | ||
121 | Tianjin (China) | ||
122 | Erholung auf See | ||
123 | Nagasaki (Japan) | ||
124 | Kagoshima (Japan) | ||
125 | Erholung auf See | ||
126 | Tokio (Japan) | ||
127 | Tokio (Japan) | ||
128 | Shimizu (Japan) | ||
129 | Osaka (Japan) | ||
130 | Erholung auf See | ||
131 | Erholung auf See | ||
132 | Erholung auf See | ||
133 | Erholung auf See | ||
134 | Nha Trang (Vietnam) | ||
135 | Ho Chi Minh City (Vietnam) | ||
136 | Erholung auf See | ||
137 | Singapur (Singapur) | ||
138 | Kuala Lumpur (Malaysia) | ||
139 | Penang Insel (Malaysia) | ||
140 | Erholung auf See | ||
141 | Erholung auf See | ||
142 | Hambantota (Sri Lanka) | ||
143 | Colombo (Sri Lanka) | ||
144 | Cochin (Indien) | ||
145 | Erholung auf See | ||
146 | Goa (Indien) | ||
147 | Mumbai (Indien) | ||
148 | Mumbai (Indien) | ||
149 | Erholung auf See | ||
150 | Erholung auf See | ||
151 | Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) | ||
152 | Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) | ||
153 | Erholung auf See | ||
154 | Erholung auf See | ||
155 | Salalah (Oman) | ||
156 | Erholung auf See | ||
157 | Erholung auf See | ||
158 | Erholung auf See | ||
159 | Erholung auf See | ||
160 | Aqaba (Jordanien) | ||
161 | Safaga (Ägypten) | ||
162 | Suez Kanal (Ägypten) | ||
163 | Suez Kanal (Ägypten) | ||
164 | Alexandria (Ägypten) | ||
165 | Alexandria (Ägypten) | ||
166 | Aschdod (Israel) | ||
166 | Aschdod (Israel) | ||
167 | Limassol (Zypern) | ||
168 | Piräus (Griechenland) | ||
169 | Piräus (Griechenland) | ||
170 | Kusadasi (Türkei) | ||
171 | Erholung auf See | ||
172 | Burgas (Bulgarien) | ||
173 | Constanta (Rumänien) | ||
174 | Odessa (Ukraine) | ||
175 | Odessa (Ukraine) | ||
176 | Erholung auf See | ||
177 | Trabzon (Türkei) | ||
178 | Erholung auf See | ||
179 | Istanbul (Türkei) | ||
180 | Istanbul (Türkei) | ||
181 | Erholung auf See | ||
182 | Thessaloniki (Griechenland) | ||
183 | Chios Insel (Griechenland) | ||
184 | Bodrum (Türkei) | ||
185 | Rhodos (Griechenland) | ||
186 | Mykonos Insel (Griechenland) | ||
187 | Santorin Insel (Griechenland) | ||
188 | Chania (Griechenland) | ||
188 | Kreta Insel (Griechenland) | ||
189 | Olympia (Griechenland) | ||
190 | Korfu Insel (Griechenland) | ||
191 | Bari (Italien) | ||
192 | Venedig (Italien) | ||
193 | Venedig (Italien) | ||
194 | Triest (Italien) | ||
195 | Koper (Slowenien) | ||
196 | Zadar (Kroatien) | ||
197 | Split (Kroatien) | ||
198 | Dubrovnik (Kroatien) | ||
199 | Kotor (Montenegro) | ||
200 | Erholung auf See | ||
201 | Valletta (Malta) | ||
202 | Catania (Italien) | ||
203 | Neapel (Italien) | ||
204 | Civitavecchia (Italien) | ||
205 | Florenz (Italien) | ||
206 | Portofino (Italien) | ||
207 | Ajaccio (Frankreich) | ||
207 | Korsika Insel (Frankreich) | ||
208 | Cannes (Frankreich) | ||
209 | Villefranche-sur-Mer (Frankreich) | ||
210 | Toulon (Frankreich) | ||
211 | Palma de Mallorca (Spanien) | ||
212 | Barcelona (Spanien) | ||
213 | Barcelona (Spanien) | ||
214 | Valencia (Spanien) | ||
215 | Cartagena - ES (Spanien) | ||
216 | Malaga (Spanien) | ||
217 | Casablanca (Marokko) | ||
218 | Agadir (Marokko) | ||
219 | Erholung auf See | ||
220 | Lissabon (Portugal) | ||
221 | Leixões (Portugal) | ||
222 | Vigo (Spanien) | ||
223 | Erholung auf See | ||
224 | Cork (Irland) | ||
225 | Erholung auf See | ||
226 | Cherbourg-Octeville (Frankreich) | ||
227 | Paris (Frankreich) | ||
228 | Paris (Frankreich) | ||
229 | Southampton (Vereinigtes Königreich) | ||
230 | Zeebrügge (Belgien) | ||
231 | Erholung auf See | ||
232 | Skagen (Dänemark) | ||
233 | Berlin (Deutschland) | ||
234 | Erholung auf See | ||
235 | Tallinn (Estland) | ||
236 | Erholung auf See | ||
237 | Sankt Petersburg (Russische Föderation) | ||
238 | Sankt Petersburg (Russische Föderation) | ||
239 | Helsinki (Finnland) | ||
240 | Stockholm (Schweden) | ||
241 | Visby (Schweden) | ||
242 | Klaipeda (Litauen) | ||
243 | Bornholm (Dänemark) | ||
244 | Kiel (Deutschland) | ||
245 | Kopenhagen (Dänemark) | ||
246 | Aarhus (Dänemark) | ||
247 | Oslo (Norwegen) | ||
248 | Kristinestad (Finnland) | ||
249 | Haugesund (Norwegen) | ||
250 | Olden (Norwegen) | ||
251 | Alesund (Norwegen) | ||
252 | Bergen (Norwegen) | ||
253 | Erholung auf See | ||
254 | Amsterdam (Niederlande) | ||
255 | Erholung auf See | ||
256 | Erholung auf See | ||
257 | Erholung auf See | ||
258 | Reykjavik (Island) | ||
259 | Reykjavik (Island) | ||
260 | Erholung auf See | ||
261 | Qaqortoq (Grönland) | ||
262 | Erholung auf See | ||
263 | Nuuk (Grönland) | ||
264 | Erholung auf See | ||
265 | Erholung auf See | ||
266 | St. John's (Kanada) | ||
267 | Erholung auf See | ||
268 | Erholung auf See | ||
269 | New York City (Vereinigte Staaten) | ||
270 | New York City (Vereinigte Staaten) | ||
271 | Erholung auf See | ||
272 | Bermuda (Vereinigtes Königreich) | ||
273 | Erholung auf See | ||
274 | Erholung auf See | ||
275 | Coco Cay (Bahamas) | ||
276 | Miami (Vereinigte Staaten) | ||
277 | Erholung auf See | ||
Leistungen
Inklusivleistungen
- Kindermahlzeiten
- Kabinenservice rund um die Uhr
- Verschiedene Sportaktivitäten an Bord
- Smoking-Verleih für spezielle Abende
- Eiswasser, Tee, Eistee, Kaffee und hauseigene Limonade während der Mahlzeiten
- Schiffsreise in der gebuchten Kabinenkategorie
- Mitternachtssnack oder Mitternachtsbuffet
- Veranstaltungen und vielfältiges Unterhaltungsprogramm
- Fitnesscenter
- Vollpension an Bord
- Freie Benutzung der Schiffseinrichtungen (ausser Friseur, Massage und ähnlichen Dienstleistungen)
- Hafentaxen
- Hauptrestaurant und Buffet
- AdventureOcean Jugend- und Kinderprogramm
- Pizzeria und Eiscafé
Exklusivleistungen
- Trinkgelder an Bord
- Annullierungskostenversicherung
- Getränke an Bord außerhalb der Mahlzeiten und persönliche Ausgaben
- Getränkepaket
- Hotelaufenthalte vor und nach der Reise
- spezielle Wein-Pakete
- Hochzeits&Flitterwochen-Paket
- Geschenke an Bord buchbar
- Mahlzeiten in Spezialrestaurants (z.B. Portofino)
- Fakultative Landausflüge
- Nutzung mancher Freizeiteinrichtungen (z.B. Wellnessanwendungen)
- Transfer vom Bahnhof oder Flughafen zum Schiff und retour
Kabinen
Innenkabine
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
Studio Innenkabine [SI]
Behindertengerechte Innenkabine [AZ]
Glücks-Innenkabine [Z]
Außenkabine
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Panoramafenster
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 29 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Panoramafenster
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- separater Schlafbereich mit zwei Pullmann Betten
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Panoramafenster
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Panoramafenster
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 15 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- teilweise mit ausklappbaren 3. / 4. Oberbetten
- gemütlicher Sitzbereich
- Bad mit Dusche und WC
- Panoramafenster
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
Family Außenkabine [FF]
Behindertengerechte Außenkabine [AY]
Glücks-Aussenkabine [Y]
Balkonkabine
- 18 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 18 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 17 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 17 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- 17 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
Behindertengerechte Balkonkabine [AX]
Glücks-Balkonkabine [X]
Suite
- 35 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Badewanne und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- auf Wunsch Mahlzeiten in der Kabine
- Concierge Service
- 27 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Badewanne und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- auf Wunsch Mahlzeiten in der Kabine
- Concierge Service
- 48 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- getrennter Wohn- und Schlafbereich
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Badewanne und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- auf Wunsch Mahlzeiten in der Kabine
- Concierge Service
- 88 m²
- Queensize-Bett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar)
- getrennter Wohn- und Schlafbereich
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- Bad mit Badewanne und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- auf Wunsch Mahlzeiten in der Kabine
- Concierge Service
- 88 m²
- zwei Schlafzimmer mit Queensize Betten, eines mit zusätzlichen 3. /4. Oberbetten
- getrennter Wohn- und Schlafbereich
- gemütlicher Sitzbereich mit Schlafsofa
- zwei Bäder mit Badewanne / Dusche und WC
- Balkon
- Interaktives TV-Gerät
- Frisierkommode
- Individuell regelbare Klimaanlage
- Direktwahltelefon
- Fön
- auf Wunsch Mahlzeiten in der Kabine
- Concierge Service
Behindertengerechte Suite [AW]
Glücks-Suite [W]
Serenade of the Seas
Die Serenade of the Seas bereist die Weltmeere seit ihrer Taufe im August 2003. Von Royal Caribbean im November 2012 umfassend modernisiert, bietet sie als Schiff der Radiance Klasse Platz für 2110 Passagiere.
Geniessen Sie Ihre Kreuzfahrt an einem der drei Swimmingpools oder in den Whirlpools. Entspannen Sie sich im Solarium Poolbereich, der nur für Erwachsene zugänglich ist. Im Vitality Spa steht Ihnen ein umfangreiches Angebot an Massagen und Behandlungen zur Verfügung.
Das Hauptrestaurant verwöhnt Sie täglich mit edlen, mehrgängigen Menüs. Im Windjammer Buffetrestaurant können Sie sich an einer breiten Auswahl von Gerichte Ihr Wunschmenü zusammenstellen.
Sei es im asiatischen Restaurant Izumi oder in der italienischen Trattoria, auf einer Kreuzfahrt mit Royal Caribbean gehen Sie auf eine kulinarische Reise rund um die Welt. Ein Highlight ist das private Gourmet Erlebnis „Chefs Table“ mit eigenem Koch und Sommelier.
Eine Vielzahl von Aktivitäten bietet Unterhaltung und Spass für Jedermann. An der Kletterwand können Wagemutige den atemberaubenden Blick geniessen. Verpassen Sie nicht die spektakulären Shows im Tropical Theater mit Broadway Ausmassen. Erleben Sie Kino unter dem Sternenhimmel an der Leinwand auf dem Pooldeck. Versuchen Sie Ihr Glück im 600m² grossen Casino Royale oder Sie lassen das Bordleben in einer der 16 Bars und Lounges mit einem leckeren Cocktail an Ihnen vorbeiziehen.
Während die Serenade of the Seas in den Wintermonaten ab New Orleans die schönsten Häfen der Karibik anläuft kreuzt sie im Sommer im Mittelmeer.
Eine Seereise mit Royal Caribbean ist ein unvergessliches Erlebnis.
Reederei | Royal Caribbean |
---|---|
Year built | 2003 |
Letzte Renovierung | 2012 |
Bordsprache | Englisch |
Cabines count | 1050 |
Passenger decks | 13 |
Crew | 858 |
Flag | Bahamas |
Length | 294 m |
Width | 32 m |
Draft | 8,50 m |
Tonnage | 90090 |
Power | 110V/220V |
Speed knots | 25,00 |
Stabilizer | 1 |
Drive | Diesel/elektrisch |
Boardcurrency | US-Dollar (USD) |
Yard | Meyer Werft GmbH |

Beratung und Buchung
Gerne teilen wir Ihnen tagesaktuelle Preise für alle Kategorien und Verfügbarkeiten mit.
+49 7745 92 100
+41 44 852 20 10
Montag - Freitag 10:00 - 18:00 Uhr · Samstag Terminvereinbarung